セントヴィラ大濠Ⅱの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガス(プロパン) | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) |
||
| 周辺施設 |
スーパー:ドラッグイレブン 荒戸店 37m スーパー:マックスバリュエクスプレス港町店 319m コンビニ:セブンイレブン 福岡荒戸店 100m コンビニ:ローソン 福岡荒戸一丁目店 174m コンビニ:デイリーヤマザキ大濠公園前店 224m 銀行:西日本シティ銀行港町支店 203m 銀行:福岡銀行湊町支店 348m |
||
お問い合わせ番号
0000000491
セントヴィラ大濠Ⅱの物件詳細
| 物件名 | セントヴィラ大濠Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区 荒戸1丁目13-3 | ||
| 交通 | 福岡市地下鉄空港線 大濠公園駅 徒歩6分 福岡市地下鉄空港線 唐人町駅 徒歩12分 福岡市地下鉄空港線 赤坂(福岡)駅 徒歩19分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2017年2月(築9年) |
| 間取り | 1LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 34.1㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
セントヴィラ大濠Ⅱの費用・契約情報
| 賃料 | 7万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | 5,500円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 |
町費:300円 保険料:800円 |
敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | 保証代行会社必須(連保人不要)初回10000円~ | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
セントヴィラ大濠Ⅱのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000491 | 物件管理コード | 1130833582330000000472 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年06月02日 |
セントヴィラ大濠Ⅱの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社芳賀 福岡支店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 福岡県福岡市中央区大手門3丁目7-13-1F | 電話番号 | 092-715-4800 |
| 宅建免許番号 | 福岡県知事(16)第803号 | 不動産会社コード | 2114836 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 | ||
