エムロード大濠の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | エアコン | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
スーパー:ドラッグイレブン 荒戸店 37m スーパー:マックスバリュエクスプレス港町店 319m コンビニ:セブンイレブン 福岡荒戸店 100m コンビニ:ローソン 福岡荒戸一丁目店 174m コンビニ:デイリーヤマザキ大濠公園前店 224m 銀行:西日本シティ銀行港町支店 203m 銀行:福岡銀行湊町支店 348m |
||
お問い合わせ番号
0000000538
エムロード大濠の物件詳細
| 物件名 | エムロード大濠 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区 荒戸1丁目2-21 | ||
| 交通 | 福岡市地下鉄空港線 大濠公園駅 徒歩3分 福岡市地下鉄空港線 唐人町駅 徒歩9分 福岡市地下鉄空港線 赤坂(福岡)駅 徒歩17分 |
||
| 構造 | 建物種別 | マンション | |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1987年2月(築39年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 17.07㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
エムロード大濠の費用・契約情報
| 賃料 | 3万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | 5,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 水町費:3,050円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / 40,000円 / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | その他あり 要確認 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
エムロード大濠のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000538 | 物件管理コード | 1130833582330000000520 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年06月02日 |
エムロード大濠の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社芳賀 福岡支店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 福岡県福岡市中央区大手門3丁目7-13-1F | 電話番号 | 092-715-4800 |
| 宅建免許番号 | 福岡県知事(16)第803号 | 不動産会社コード | 2114836 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 | ||
