賃料・初期費用
| 賃料 | 4万8000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 4,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
ウイング大手門の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | バス・トイレ別、BS、CATV、フローリング、給湯、ガス(都市ガス) | ||
| 特徴 | オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:ニューハザマ 23m スーパー:マックスバリュエクスプレス港町店 460m スーパー:ドラッグイレブン 荒戸店 500m コンビニ:ミニストップ 大手門3丁目店 267m コンビニ:ローソン 福岡荒戸一丁目店 335m コンビニ:セブンイレブン 福岡大手門1丁目店 399m 銀行:九州労働金庫 統括本部 195m 銀行:福岡銀行湊町支店 236m |
||
お問い合わせ番号
0000000895
ウイング大手門の物件詳細
| 物件名 | ウイング大手門 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区 大手門3丁目12-4 | ||
| 交通 | 福岡市地下鉄空港線 大濠公園駅 徒歩4分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1996年8月(築29年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 22.6㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 7階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ウイング大手門の費用・契約情報
| 賃料 | 4万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | 4,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 火災保険:18,000円 | 更新料 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
ウイング大手門のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000895 | 物件管理コード | 1130833582330000000875 |
| 情報更新日 | 2026年05月20日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
ウイング大手門の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社芳賀 福岡支店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 福岡県福岡市中央区大手門3丁目7-13-1F | 電話番号 | 092-715-4800 |
| 宅建免許番号 | 福岡県知事(16)第803号 | 不動産会社コード | 2114836 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 | ||
