Point
周辺環境に恵まれた立地条件です!学校区も人気のエリアです♪
ご自身の好みに合わせてリフォームしてみませんか?
価格・費用
| 価格 | 700万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 7,220円 / 11,000円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 26.5万円 / 坪 | ||
サンシティ金田A棟の設備・周辺施設
| 屋外設備 | ベランダ10.79㎡ |
|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、オープンキッチン、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、洗面化粧台、洗面所にドア、洗面所独立、洗面台、脱衣所、押入、収納3ヶ所、収納有、インターホン、一部フローリング、3点給湯、温水器、給湯、電気給湯、リビングの隣和室、水道(公営)、下水(公共下水)、エレベーター(2基) |
| 駐車場 | 状況:空無 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
| 特徴等 | メールボックス、バス2路線、市街地が近い、防犯カメラ、2F以上 |
| 周辺施設 | コンビニ:セブンイレブン 小倉金田1丁目店 対面 274m 銀行:西日本シティ銀行小倉金田支店 対面 97m 郵便局:小倉西郵便局 近隣 299m スーパー:スピナマート 大手町店 近隣 414m ショッピング施設:スピナガーデン大手町 414m スーパー:ハローデイハローパーク 大手町店 476m |
お問い合わせ番号
0000000272
サンシティ金田A棟の費用・契約情報
| 価格 | 700万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 7,220円 / 11,000円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
サンシティ金田A棟の物件詳細
| 物件名 | サンシティ金田A棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区 金田1丁目3-31 | ||
| 交通 | 鹿児島本線 西小倉駅 徒歩19分 北九州モノレール 旦過駅 徒歩21分 28:戸畑-一枝-金田-小倉-明和町-舞ヶ丘 金田(北九州市) バス停まで徒歩4分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1980年8月(築45年) |
| 管理形態 |
管理形態:一部委託 管理人形態:日勤 管理会社:日本エスエム株式会社 管理組合:有 |
総戸数 | – |
| 間取り | 4LDK | 専有面積 | 87.37㎡(登記簿) |
| 部屋外面積 | ベランダ10.79㎡ | 所在階 / 階数 | 4階 / 12階建 |
| 向き | 建物状況 | 空 | |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 商業地域 | |
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
サンシティ金田A棟のその他の情報
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000272 | 物件管理コード | 2130833582330000000267 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年06月02日 |
サンシティ金田A棟の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社芳賀 エステート芳賀 小倉支店 | 事務所の所在地 | 福岡県北九州市小倉北区金田1丁目3-31-1F |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 093-571-8777 | 宅建免許番号 | 福岡県知事(16)第803号 |
| 加盟団体名 | (公社)福岡県宅地建物取引業協会 | ||

コメント
ご自身の好みに合わせてリフォームしてみませんか?